Dal jsem si trochu práce s tím, že jsem hledal alespoň nějaká srovnávací data za období od vzniku republiky až prakticky do roku 1999, dlužno ovšem říci že dokument, který si mi podařilo nalézt, trpěl obdobnou poruchou, neboť v podstatě sledoval pouze historickou linku stokorunové státovky/bankovky (i s jejich vyobrazeními). Situace se nám zásadně změní v okamžiku, kdy ty původní tabulky, které jsou níže, (a slouží spíše u některých cen jako zajímavost), převedeme skutečně do parity kupní síly a zobrazíme si grafický výstup. A rázem bude situace podstatně přehlednější.
JAK VYPADALA STOVKA A CO ZA NI
1. emise státovek. Platnost 1919 až 1921.
Autor: Alfons Mucha
ROK 1921
V roce 1921 si například kancelářský úředník vydělal mezi čtyřmi až sedmi tisíci korunami za rok, vyšší úředník okolo dvaceti tisíc korun. Na jednu stokorunu tedy níže postavený musel pracovat v průměru 45 hodin, lépe placený kolega necelých třináct hodin.
Rok 1921 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Mléko (l) | 3,30 | 30 litrů |
Vejce (kus) | 1,20 | 83 vajec |
Máslo (kg) | 48,80 | 8 čtvrtek |
Pivo 10 (0,5 l) | 1,60 | 62 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 15,95 | 6,3 kg |
Pánské boty | 216,20 | necelá polovina páru |
Vstupenka do divadla | 10,00 | 10 představení |
Stříhání pánských vlasů | 4,00 | 25 návštěv |
2. emise státovek. Platnost 1920 až 1939.
Autoři: Alfons Mucha, ryt. Robert Savage
ROK 1929
V roce 1929 museli dělníci na jednu stovku pracovat zhruba 19 hodin. Například řemeslník si vydělal okolo 270 korun týdně, dělnice v tabákovém průmyslu za stejný čas zhruba o sto korun méně.
Rok 1929 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Chléb (kg) | 2,90 | 34 bochníků |
Mléko (l) | 2,05 | 48,8 litrů |
Vejce (kus) | 0,90 | 111 vajec |
Máslo (kg) | 26,70 | 15 čtvrtek |
Pivo 10 (0,5 l) | 1,50 | 66 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 15,50 | 6,5 kg |
Pánské boty | 105,00 | téměř celý pár |
Předplatné novin (měsíc) | 13,00 | 7 měsíců, 21 dní |
Vstupenka do divadla | 10,00 | 10 představení |
Stříhání pánských vlasů | 4,00 | 25 návštěv |
Elektřina (kWh) | 3,45 | 29 kWh |
Měsíční nájem 2+K | 218,00 | 14 dní |
Bankovky NBČS. Platnost 1927 až 1944.
Autoři: Max Švabinský, Rytina F. Schirnböck
ROK 1939
V roce 1939 činila průměrná hodinová mzda od 2,35 do 5 korun. Vyšší platy pobírali např. zaměstnaní v chemickém, nižší naopak v textilním průmyslu. Na stokorunu bylo potřeba pracovat přibližně 27 hodin.
Rok 1939 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Chléb (kg) | 2,25 | 44 bochníků |
Mléko (l) | 1,60 | 62,5 litrů |
Vejce (kus) | 0,70 | 142 vajec |
Máslo (kg) | 21,50 | 19 čtvrtek |
Pivo 10 (0,5 l) | 1,45 | 69 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 14,40 | necelých 7 kg |
Pánské boty | 89,00 | celý pár plus něco |
Předplatné novin (měsíc) | 14,00 | 7 měsíců, 3 dny |
Vstupenka do divadla | 10,00 | 10 představení |
Stříhání pánských vlasů | 4,00 | 25 návštěv |
Os. vlak (20 km) | 5,00 | 20 jízdenek |
Měsíční nájem 2+K | 417,00 | 7 dní |
Bankovky a státovky. Platnost 1945 až 1953.
Platnost 1945 až 1953. Autor: Bedřich Feigl
ROK 1949
Zaměstnanci, kromě pracovníků v zemědělství, si v roce 1949 vydělali průměrně 870 korun za měsíc. Na jednu stokorunu museli tedy pracovat zhruba 24 hodin.
Rok 1949 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Chléb (kg) | 5,00 | 20 bochníků |
Mléko (l) | 4,45 | 22,5 litru |
Vejce (kus) | 3,00 | 33 vajec |
Máslo (kg) | 80,00 | 5 čtvrtek |
Pivo 10 (0,5 l) | 3,20 | přes 31 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 48,00 | přes 2 kg |
Pánské boty | 458,00 | jedna pětina páru |
Předplatné novin (měsíc)* | 30,00 | 3 měsíců, 10 dní |
Jízdenka tramvaj** | 2,50 | 40 jízdenek |
Vstupenka do divadla** | 16,80 | 10 představení |
Stříhání pánských vlasů** | 10,10 | 10 návštěv |
Os. vlak (20 km)** | 17,00 | 5,9 jízdenky |
Elektřina (kWh) | 4,05 | 24,70 kWh |
Poštovné (dopis)* | 2,50 | 40 známek |
Pozn. * 1947, ** 1948 |
Státovky a bankovky. Platnost: 1953 až 1967.
Autor: Ivan Ivanovič Dubasov.
ROK 1959
V roce 1959 se průměrná roční mzda pohybovala okolo devíti tisíc korun. Pracovní měsíc měl více než 200 hodin, neboť se chodilo do práce i v sobotu. To znamená, že na jednu stokorunu bylo třeba pracovat zhruba 28 hodin.
(Pokoušel jsem se najít, proč tuto stokorunu z padesátých let musel navrhovat zrovna člověk se jménem Ivan Ivanovič Dubasov. Bankovky totiž byly obvykle navrhovány předními výtvarnými umělci dané země, ale zejména v případech, kdy byl stát tlačen nějakou nouzí, často navrhovali jejich podobu výtvarníci ateliéru tiskárny. To je případ i zmíněného Dubasova, který byl designérem moskevské tiskárny cenin Goznak, a podílel se na tvorbě téměř všech sovětských bankovek, ale třeba i řady poštovních známek, vyznamenání, odznaků. A důvodem, proč se právě on stal autorem této státovky, je to, že její příprava byla velmi překotná a utajená s ohledem na očekávanou měnovou reformu v roce 1953.)
Rok 1959 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Chléb (kg) | 2,60 | 38 bochníků |
Mléko (l) | 1,80 | 55,6 litrů |
Vejce (kus) | 0,90 | 111 vajec |
Máslo (kg) | 38,00 | 10 čtvrtek |
Pivo 10 (0,5 l) | 1,40 | 71 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 24,00 | přes 4 kg |
Pánské boty | 176,00 | 0,6 páru |
Předplatné novin (měsíc) | 8,00 | 12,5 měsíců |
Vstupenka do kina | 4,00 | 25 lístků |
Stříhání pánských vlasů | 2,00 | 50 návštěv |
Elektřina (kWh) | 0,80 | 125 kWh |
Auto Škoda 440 de Luxe | 28 500,00 | 0,004 auta (7 980 hod.) |
Poštovné (dopis) | 0,60 | 166 známek |
Benzín Normal (l) | 4,00 | 25 litrů |
Státovky a bankovky. Platnost 1962 až 1993.
Autor: František Heřman, ryt. Jindra Schmidt,
Jan Mráček, Ladislav Jirka.
ROK 1969
V roce 1969 se pracovalo na jednu stokorunu 13,5 hodiny. Za rok si zaměstnanci v průměru vydělali kolem 16 tisíc korun, tedy zhruba 1300 korun za měsíc, ve kterém odpracovali v průměru 187 hodin.
(Jen pro zajímavost uvádím, že tato stokoruna nejen že byla v platnosti neobvykle dlouhou dobu, ale údajně vyhrála jakou mezinárodní soutěž o nejkrásnější bankovku.)
Rok 1969 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Chléb (kg) | 2,60 | 38 bochníků |
Mléko (l) | 1,90 | 52,6 litrů |
Vejce (kus) | 1,00 | 100 vajec |
Máslo (kg) | 40,00 | 10 čtvrtek |
Pivo 10 (0,5 l) | 1,70 | 59 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 29,00 | téměř 3,5 kg |
Pánské boty | 170,00 | 0,6 páru |
Předplatné novin (měsíc) | 12,70 | 8 měsíců |
Vstupenka do kina | 4,00 | 25 lístků |
Stříhání pánských vlasů | 5,10 | 20 návštěv |
Os. vlak (100 km) | 14,00 | 7 jízdenek |
Elektřina (kWh) | 0,70 | 142,9 kWh |
Auto Škoda 100 | 55 500,00 | 0,002 auta (7 980 hod.) |
Televizor | 3950,00 | 0,03 televizoru (568 hod.) |
Poštovné (dopis) | 0,60 | 166 známek |
Benzín Normal (l) | 2,10 | 48 litrů |
ROK 1979
Průměrná hodinová mzda v roce 1979 činila 11,50 koruny. Na jednu stokorunu se tedy muselo pracovat necelých devět hodin.
Rok 1979 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Chléb (kg) | 2,60 | 38 bochníků |
Mléko (l) | 1,90 | 53,0 litrů |
Vejce (kus) | 1,00 | 100 vajec |
Máslo (kg) | 40,00 | 10 čtvrtek |
Pivo 10 (0,5 l) | 1,70 | 59 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 29,00 | téměř 3,5 kg |
Pánské boty | 267,00 | 0,4 páru |
Předplatné novin (měsíc) | 12,70 | 8 měsíců |
Vstupenka do kina | 4,00 | 25 lístků |
Stříhání pánských vlasů | 5,00 | 20 návštěv |
Os. vlak (100 km) | 14,00 | 7 jízdenek |
Elektřina (kWh) | 1,05 | 95,2 kWh |
Auto Škoda 105 Standard | 52 000,00 | 0,002 auta (4 680 hod.) |
Televizor | 4200,00 | 0,02 televizoru (378 hod.) |
Poštovné (dopis) | 1,00 | 100 známek |
Benzín Normal (l) | 6,00 | 16,7 litrů |
Státovky a bankovky. Platnost 1989 až 1990.
Autor: Albín Brunovský,
ryt. Bohumil Šnejder, Miloš Ondráček.
ROK 1989
Na jednu stokorunu se muselo v roce 1989 strávit v práci asi šest hodin. Průměrný měsíční příjem činil asi 3161 korun.
(K této státovce je třeba poznamenat, že byla krajině neoblíbená a jednalo se o zoufalý pokus soudruhů uchovat gottwaldovský kult co možná nejdéle, a to i přesto, že už si museli být vědomi, že jejich éra definitivně končí. Jak vidíme, byla v oběhu jen necelý rok a lidé svoji nevůli vyjadřovali tím, že propichovali Gottwaldovi na státovce oči.)
Rok 1989 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Chléb (kg) | 4,40 | 22 bochníků |
Mléko (l) | 2,00 | 50,0 litrů |
Vejce (kus) | 1,20 | 83 vajec |
Máslo (kg) | 40,00 | 10 čtvrtek |
Pivo 10 (0,5 l) | 2,50 | 40 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 46,00 | přes 2 kg |
Pánské boty | 347,00 | 0,3 páru |
Předplatné novin (měsíc) | 12,70 | 8 měsíců |
Vstupenka do kina | 10,00 | 10 lístků |
Stříhání pánských vlasů | 7,00 | 14 návštěv |
Elektřina (kWh) | 1,05 | 95,2 kWh |
Auto Škoda Favorit 136 L | 84 600,00 | 0,001 auta (5 076 hod.) |
Televizor (barevný) | 13 000,00 | 0,008 televizoru (780 hod.) |
Poštovné (dopis) | 1,00 | 100 známek |
Benzín Speciál (l) | 8,00 | 12,5 litrů |
Bankovky. Platnost 1993 až dosud.
Autoři: Oldřich Kulhánek, ryt. Miloš Ondráček.
ROK 1999
V roce 1999 musel člověk s příjmem 12 000 korun na jednu stokorunu pracovat zhruba 1,5 hodiny.
Rok 1999 | ||
---|---|---|
Zboží | Cena v korunách | Za 100 korun |
Chléb (kg) | 15,10 | 6 bochníků |
Mléko (l) | 11,70 | 8,5 litru |
Vejce (kus) | 2,15 | 46 vajec |
Máslo (kg) | 94,40 | 4 čtvrtky |
Pivo 10 (0,5 l) | 7,40 | 13,5 půllitrů |
Hovězí zadní (kg) | 137,90 | 0,7 kg |
Pánské boty | 1312,30 | 0,08 páru |
Předplatné novin (měsíc) | 186,00 | 0,5 měsíce |
Vstupenka do divadla | 96,00 | 1 představení |
Stříhání pánských vlasů | 37,48 | 2 návštěvy |
Elektřina (kWh) | 3,45 | 29 kWh |
Auto Škoda Felicia 135 LX | 229 805,00 | 0,000 4 auta (3 447 hod.) |
Benzín Speciál (l) | 22,30 | 4,5 litru |
Jen jako zajímavost si povšimněte, kolik pracovních hodin bylo nutno vynaložit na koupi běžného osobního vozu, či televizoru (údaje v závorce).
Tolik tedy k přehledu z dokumentu. Protože je článek už opět značně veliký, analýzu dat ponechám do příštího článku na zítřek.
vyšlo v Pravém prostoru